Doprava a platba
Ceník dopravy
| GLS | objednávky do 1499 kč | Objednávky nad 1499 kč |
|---|---|---|
| ČR | 79 Kč | ZDARMA |
| ČR - ParcelShop | 65 Kč | ZDARMA |
| SK | 6,99 eur | ZDARMA |
| SK - ParcelShop | 4,99 eur | ZDARMA |
| Zásilkovna | objednávky do 1499 kč | objednávky nad 1499 kč |
|---|---|---|
| ČR do 5 kg | 65 Kč | ZDARMA |
| ČR do 10 kg | 89 Kč | ZDARMA |
| ČR - dodání na adresu | 99 Kč | ZDARMA |
| SK | 3,68 eur | ZDARMA |
U objednávek s hmotností do 5 kg si můžete vybrat vyzvednutí své objednávky v některé z poboček Zásilkovny a to po celé České republice a na Slovensku. Seznam dostupných poboček naleznete zde.
| ROZVOZ | cena | zdarma pro objednávky nad |
|---|---|---|
| Brno | 99,90 Kč | 999 Kč |
| osobní odběr | cena |
|---|---|
| Všechny pobočky | 19 Kč |
Ceník dopravy B2B
| DPD | balík do 10 kg |
|---|---|
| ČR | 199 Kč Bez DPH |
| DOPRAVA | cena | zdarma pro objednávky nad |
|---|---|---|
| Rozvoz po Praze | 199 Kč | 7500 Kč Bez DPH |
| Paletová | 370 Kč | 17000 Kč Bez DPH |
Ceník platby
| cena | ||
|---|---|---|
| Dobírka | Možnost platby od 600 Kč | 39 Kč |
| Převod na účet | ZDARMA | |
| Hotově/kartou při osobním odběru | 19 Kč | |
| Kartou online | ZDARMA | |
| MojePlatba | ZDARMA | |
| ePlatby | ZDARMA | |
| GoPay | ZDARMA | |
| Google Pay | ZDARMA | |
| Apple Pay | ZDARMA | |
| Twisto | ZDARMA | |









































































